无标题文档
您好,欢迎光临桃江县国土资源局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
公示公告
征地拆迁
受理编号 土地登记证号 土地使用者 土地位置 使用面积 类型 登记日期
201501207  桃国用(2015)..   林立波  桃花江镇近桃路  17.58  变更  2015-07-30
201501206  桃国用(2015)..   贾超群  桃花江镇水韵花都  19.145  变更  2015-07-30
201501205  桃国用(2015)..   丁锋  灰山港镇紫荆北路  45.45  变更  2015-07-30
201501204  桃国用(2015)..   邹凤华  桃花江镇太平路..  59.65  变更  2015-07-29
201501203  桃国用(2015)..   龚卫生  桃花江镇太平路..  59.65  变更  2015-07-29
201501202  桃国用(2015)..   易文言、黄有芳  桃花江镇太平路..  40.70  变更  2015-07-29
201501201  桃国用(2015)..   吴放初  桃江县浮邱山乡..  144.00  初始  2015-07-29
受理编号 受让人 土地位置 用途 面积 出让价格 出让年限 出让时间 出让方式
201606   黄冬云  芙蓉路以北  城镇住宅  34.1  2.046  70年  2016年11月  协议出让 
201605   陈若中  建设路以南  城镇住宅  108.54  5.21  70年  2016年11月  协议出让 
201604   张伟  幸福巷  城镇住宅  97.2  6.7185  70年  2016年11月  协议出让 
201603   吴建平  富民巷  城镇住宅  分摊32.48  2.1047  70年  2016年11月  协议出让 
201602   肖令阳  肖家山巷  城镇住宅  45.37  1.6333  70年  2016年11月  协议出让 
201601   封少华  幸福巷  城镇住宅  26.91  1.7222  70年  2016年11月  协议出让 
201607   黄光辉  桃花东路  城镇住宅  26.48  1.4829  70年  2016年11月  协议出让 
矿山名称 许可证号 采矿权人 项目类型 开采主矿种 矿区面积 开采方式 发证日期 证件有效期
桃江清塘..  C43092220141171301..  桃江全盛.. 12.00万..  板岩  0.1421平..  露天开采  2016年11月  2021年11月 
灰山港镇..  C43092220120371301..  益阳市东.. 10万吨/年  砂岩  0.0218平..  露天开采  2016年6月1  2018年2月1 
湖南桃江..  C43090020090671200..      40万吨/年  露天开采  2014-09-28  2017-09-28 
湖南桃江..  C43090020110471201..      40万吨/年  露天开采  2014-09-28  2017-09-28 
桃江久通..  C43000020090731200..      6.6万吨/年  地下开采  2014-09-16  2017-09-16 
桃江县鑫..  C43092220140971301..      6.6万吨/年  露天开采  2014-09-15  2017-09-15 
桃江县新..  C43092220140971301..      40万吨/年  露天开采  2014-09-11  2017-09-11 
受理编号 项目名称 申请单位 用地位置 面积(公顷) 业务类型 办结时间
2001622 桃江县2016年第一批次 桃江县桃花江镇近桃村 10.2701 住宅用地、商服用地、 2016.11.3
2001621 桃江县松木塘关山口幼 桃江县松木塘镇三节塘 1.2179 公共管理与公共服务用 2016.8.26
2001620 桃江县公共汽车(公交 桃江县桃花江镇打石湾 3.6722 交通运输用地 2016.8.17
2001619 桃江县浮邱山风景区旅 桃江县浮邱山乡浮邱山 1.6289 公共管理与公共服务用 2016.7.28
2001618 桃江县小商品批发市场 桃江县桃花江镇近桃村 0.4265 商服用地 2016.7.25
2001617 桃江县松木塘风电场建 桃江县松木塘镇天子山 1.8 公共管理与公共服务用 2016.7.25
2001616 s229线桃江县石牛江镇 桃江县石牛江镇石牛江 6.0145 交通运输用地 2016.5.17
国土业务 地产管理闲置土地情况/基准地价/
无标题文档